******学校新建运动场等建设项目)开标记录表
开标时间:2024-12-11 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 572.22 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 陈俊洋 | ||
2 | ******有限公司 | 572.22 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 吴先钢 | ||
3 | ******有限公司 | 568.18 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 刘祖杰 | ||
4 | ******有限公司 | 569.78 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 肖诚 | ||
5 | ******有限公司 | 566.99 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 胡孝伟 | ||
6 | ******有限公司 | 541.12 | 90 | 达到国家规定的合格验收标准 | 毛超 | ||
7 | ******有限公司 | 570.36 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 谭捷 | ||
8 | ******有限责任公司 | 572.31 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 田宝玉 | ||
9 | ******有限公司 | 572.78 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 周家尔 | ||
10 | ******有限公司 | 572.45 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 韩丹 | ||
11 | ******有限公司 | 545.7 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 吴平波 | ||
12 | ******有限公司 | 537.11 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 陆子浪 | ||
13 | ******有限公司 | 572.85 | 90 | 达到国家验收的合格标准 | 韩亚龙 | ||
14 | ******有限公司 | 572.27 | 90日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 于涛 | ||
15 | ******有限公司 | 544.56 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 张登名 | ||
16 | ******有限公司 | 565.77 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 周盼 | ||
17 | ******有限责任公司 | 572.39 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 高春青 | ||
18 | ******有限公司 | 553.16 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 肖星 | ||
19 | ******有限公司 | 572.74 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 陈前仁 | ||
20 | ******有限公司 | 572.24 | 90日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 赵成 | ||
21 | ******有限公司 | 572.53 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 郭成军 | ||
22 | ******有限公司 | 569.21 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 石教铝 | ||
23 | ******有限公司 | 533.09 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准。 | 周倩倩 | ||
24 | ******有限公司 | 572.34 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 高娟娟 | ||
25 | ******有限公司 | 529.08 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 张挺 | ||
26 | ******有限公司 | 561.75 | 90 | 国家规定的合格标准 | 陈斌 | ||
27 | ******有限公司 | 572.42 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 吕红飞 | ||
28 | ******有限公司 | 572.86 | 90 | 国家规定的验收合格标准 | 吴浩 | ||
29 | ******有限公司 | 571.74 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 余美新 | ||
30 | ******有限公司 | 553.16 | 90 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准 | 孙兰芳 | ||
31 | ******有限公司 | 557.17 | 90 | 达到国家规定验收合格标准 | 秦金凤 | ||
32 | ******有限公司 | 546.67 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 王伟 | ||
33 | ******有限公司 | 566.37 | 90 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准 | 李敏 | ||
34 | ******有限公司 | 549.15 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 姜大卫 | ||
35 | ******有限公司 | 561.18 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 吴胜男 | ||
36 | ******有限公司 | 572.54 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 赵宇 | ||
37 | ******有限公司 | 572.43 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 夏宁 | ||
38 | ******有限公司 | 572.28 | 90 | 国家规定的合格标准 | 王新焯 | ||
39 | ******有限公司 | 565.19 | 90 | 达到国家规定的合格验收标准 | 陈蛟 | ||
40 | ******有限公司 | 572.42 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 王毕林 | ||
41 | ******有限公司 | 572.47 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 汪忠华 | ||
42 | ******有限公司 | 557.27 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 张慧 | ||
43 | ******有限公司 | 569.23 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 简平平 | ||
44 | ******有限公司 | 555.45 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 陈杰 | ||
45 | ******有限公司 | 570.93 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 罗满军 | ||
46 | ******有限公司 | 557.17 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 王梦群 | ||
47 | ******有限公司 | 567.56 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 吴勤雄 | ||
48 | ******有限公司 | 525.07 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 张亮 | ||
49 | ******有限公司 | 572.35 | 90日历天 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准 | 谌琴 | ||
50 | ******有限公司 | 552.12 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 何祖贞 | ||
51 | ******有限公司 | 572.13 | 90日历天 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准 | 罗光钟 | ||
52 | ******有限公司 | 572.12 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 沈欢 | ||
53 | ******有限公司 | 572.26 | 90 | 合格 | 柯海建 | ||
54 | ******有限公司 | 572.32 | 90日历天 | 国家规定的验收合格标准 | 明慧平 | ||
55 | ******有限公司 | 565.23 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 商威 | ||
56 | ******有限公司 | 568.67 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 肖琳 | ||
57 | ******有限公司 | 560.03 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 冯菊花 | ||
58 | ******有限公司 | 571.5 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 谢异 | ||
59 | ******有限公司 | 573.01 | 90日历天 | 达到国家规定的合格标准 | 雷禹文 | ||
60 | ******有限公司 | 572.55 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 党永富 | ||
61 | ******有限公司 | 572.24 | 90日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 卫涛 | ||
62 | ******有限公司 | 572.31 | 90 | 合格 | 佘景旭 | ||
63 | ******有限公司 | 573.22 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 龙平生 | ||
64 | ******有限公司 | 556.07 | 90日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 | 余磊 | ||
65 | ******有限公司 | 549.14 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 徐侠洪 | ||
66 | ******有限公司 | 572.37 | 90 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准。 | 张婕 | ||
67 | ******有限公司 | 553.16 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 杨雄 | ||
68 | ******有限公司 | 572.79 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 刘杨玲 | ||
69 | ******有限公司 | 545.16 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 姜友灿 | ||
70 | ******有限公司 | 572.61 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 赵丹丹 | ||
71 | ******有限公司 | 528.71 | 90 | 达到国家规定的合格标准 | 柯志强 | ||
72 | ******有限公司 | 572.49 | 90 | 达到国家规定的验收合格标准 | 付雅君 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。