序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 单价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 东营开发区国群电子产品销售中心 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 1788.00 | 17880.00 | 17880.00 | 2025-07-28 19:48:50 | |
2 | ******有限责任公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 1800.00 | 18000.00 | 18000.00 | 2025-07-30 16:35:56 | ||
3 | ******有限责任公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 1800.00 | 18000.00 | 18000.00 | 2025-07-30 23:31:49 | ||
4 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 1830.00 | 18300.00 | 18300.00 | 2025-07-31 12:30:49 | ||
5 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 1850.00 | 18500.00 | 18500.00 | 2025-07-31 11:00:19 | ||
6 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 1900.00 | 19000.00 | 19000.00 | 2025-07-29 11:56:19 | ||
7 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 1900.00 | 19000.00 | 19000.00 | 2025-07-29 14:44:12 | ||
8 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 1950.00 | 19500.00 | 19500.00 | 2025-07-29 13:35:34 | ||
9 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 1950.00 | 19500.00 | 19500.00 | 2025-08-04 11:45:37 | ||
10 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 1980.00 | 19800.00 | 19800.00 | 2025-07-29 16:17:43 | ||
11 | ******有限公司 | 长虹1级节能全无尘1.5P变频壁挂机 | 2080.00 | 20800.00 | 20800.00 | 2025-08-01 11:33:10 | ||
12 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2100.00 | 21000.00 | 21000.00 | 2025-07-29 12:55:43 | ||
13 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2130.00 | 21300.00 | 21300.00 | 2025-07-28 16:01:47 | ||
14 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2145.00 | 21450.00 | 21450.00 | 2025-07-29 19:43:30 | ||
15 | ******有限公司 | 长虹1级节能全无尘1.5P变频壁挂机 | 2150.00 | 21500.00 | 21500.00 | 2025-08-04 10:45:18 | ||
16 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2200.00 | 22000.00 | 22000.00 | 2025-08-02 08:52:33 | ||
17 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2220.00 | 22200.00 | 22200.00 | 2025-07-31 09:25:16 | ||
18 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2230.00 | 22300.00 | 22300.00 | 2025-08-01 15:33:01 | ||
19 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2280.00 | 22800.00 | 22800.00 | 2025-07-31 15:39:06 | ||
20 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2300.00 | 23000.00 | 23000.00 | 2025-07-28 21:22:42 | ||
21 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2350.00 | 23500.00 | 23500.00 | 2025-07-28 16:04:29 | ||
22 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2350.00 | 23500.00 | 23500.00 | 2025-07-28 17:13:34 | ||
23 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2380.00 | 23800.00 | 23800.00 | 2025-07-28 15:40:04 | ||
24 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2380.00 | 23800.00 | 23800.00 | 2025-07-30 13:50:09 | ||
25 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2420.00 | 24200.00 | 24200.00 | 2025-07-31 17:07:28 | ||
26 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2490.00 | 24900.00 | 24900.00 | 2025-07-30 13:18:08 | ||
27 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2499.00 | 24990.00 | 24990.00 | 2025-07-30 14:46:52 | ||
28 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2500.00 | 25000.00 | 25000.00 | 2025-07-29 14:04:19 | ||
29 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2500.00 | 25000.00 | 25000.00 | 2025-07-29 14:13:46 | ||
30 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2500.00 | 25000.00 | 25000.00 | 2025-07-31 09:28:30 | ||
31 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2500.00 | 25000.00 | 25000.00 | 2025-08-01 10:31:04 | ||
32 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2500.00 | 25000.00 | 25000.00 | 2025-08-01 17:25:53 | ||
33 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2510.00 | 25100.00 | 25100.00 | 2025-07-29 10:59:31 | ||
34 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2538.00 | 25380.00 | 25380.00 | 2025-07-28 14:59:08 | ||
35 | ******有限公司 | 奥克斯(AUX) KFR-35GW/BpR3ZAQK(B1) 1.5匹一级变频冷暖壁挂式空调 | 2538.00 | 25380.00 | 25380.00 | 2025-07-30 16:35:16 | ||
36 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2560.00 | 25600.00 | 25600.00 | 2025-07-29 17:40:57 | ||
37 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2590.00 | 25900.00 | 25900.00 | 2025-07-28 16:20:50 | ||
38 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2590.00 | 25900.00 | 25900.00 | 2025-07-30 16:29:24 | ||
39 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2590.00 | 25900.00 | 25900.00 | 2025-07-31 14:39:22 | ||
40 | ******有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/B0MCA81 (1.5P 壁挂机 一级) | 2590.00 | 25900.00 | 25900.00 | 2025-08-04 11:52:04 | ||
41 | ******有限公司 | 长虹1级节能全无尘1.5P变频壁挂机 | 2597.00 | 25970.00 | 25970.00 | 2025-08-03 14:08:49 |
1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。
2.比价截止后,系统自动确定比价结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看比价公告 ","publishTimeStr":"2025-08-04 12:00:00","shortPublistTime":"2025-08-04","createdStr":"2025-08-04 12:00:02","categoryId":null,"billCode":"","content":"","contentObj":null,"btnLinkId":null,"noticeShowAreaView":"电子卖场首页"}}【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。